| 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 知·求 | 备注 |
| 功率 | 额定功率 (P) | W | 已知 or 求 | 注意单位 |
| 输入功率 (P1) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
| 输出功率 (P2) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
| 电磁功率 (Pe) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
| 总机械功率 (PΩ) | W | 已知 or 求 | 不是机械损耗 | |
| 机械损耗 (pΩ) | W | 已知 or 求 | 注意区分上一个参数 | |
| 定子铜耗 (pCu1) | W | 已知 or 求 | ||
| 转子铜耗 (pCu2) | W | 已知 or 求 | ||
| 铁耗 (pFe) | W | 已知 or 求 | ||
| 杂散损耗 (pΔ) | W | 已知 or 求 | ||
| 总损耗 (Σp) | W | 已知 or 求 | ||
| 空载功率 (P10) | W | 已知 or 求 | 空载试验 | |
| 短路功率 (P1K) | W | 已知 or 求 | 短路实验 | |
| 绕组归算 | 定子相数(m1) | 已知 | 默认为3 | |
| 转子相数 (m2) | 已知 | |||
| 定子匝数 (N1) | 已知 | |||
| 转子匝数 (N2) | 已知 | |||
| 定子绕组因数 (kw1) | 已知 | |||
| 转子绕组因数 (kw2) | 已知 | |||
| 电流比 (ki) | 已知 or 求 | |||
| 电压比 (ke) | 已知 or 求 | |||
| 旋转参数 | 转速 (n) | r/min | 已知 or 求 | |
| 同步转速 (ns) | r/min | 已知 or 求 | ||
| 额定转差率 (s) | 已知 or 求 | |||
| 临界转差率 (sm) | 已知 or 求 | |||
| 启动转矩 (Tst) | N * m | 求 | ||
| 电磁转矩 (Te) | N * m | 已知 or 求 | ||
| 输出转矩 (T2) | N * m | 已知 or 求 | ||
| 最大转矩 (Tmax) | N * m | 求 | ||
| 同步角速度 (Ωs) | rad/s | 已知 or 求 | ||
| 过载能力 (kT) | 已知 or 求 | |||
| 频率 | 定子频率 (f1) | Hz | 已知 or 求 | 其他频率也默认用这个 |
| 转子频率 (f2) | Hz | 已知 or 求 | ||
| 功率因数 | 定子功率因数 (cosφ) | 已知 or 求 | ||
| 极对数 | 2p = | 已知 or 求 | ||
| 定子电压 | 电压(U1) | V | 已知 or 求 | |
| 相电压(U1φ) | V | 已知 or 求 | ||
| 励磁电势 (E1) | V | 已知 or 求 | ||
矢量励磁电势( ) |
V ° | 求 | ||
| 空载电压 (U10) | V | 已知 or 求 | ||
| 短路电压 (U1K) | V | 已知 or 求 | ||
| 定子电流 | 电流(I1) | A | 已知 or 求 | |
| 电流(I1φ) | A | 已知 or 求 | ||
矢量电流( ) |
A ° | 求 | ||
| 空载电流(I10) | A | 已知 or 求 | 空载试验 | |
| 短路电流(I1K) | A | 已知 or 求 | 短路试验 | |
| 转子电压 | 励磁电势(E2φ) | V | 已知 or 求 | |
矢量励磁电势( ) |
V ° | 求 | 目前只允许求之 | |
归算矢量励磁电势( ) |
V ° | 求 | 目前只允许求之 | |
| 转子电流 | 电流(I2) | A | 已知 or 求 | |
| 相电流(I2φ') | A | 已知 or 求 | ||
矢量电流( ) |
A ° | 求 | 目前只允许求之 | |
| 启动电流 | 启动电流(Ist) | A | 求 | |
| 励磁电流 | 励磁电流(Im) | A | 已知 or 求 | |
| 励磁线电流(Imφ) | A | 已知 or 求 | ||
矢量励磁电流( ) |
A ° | 求 | ||
| 定子阻抗 | 电阻(R1) | Ω | 已知 or 求 | |
| 漏电抗(X1σ) | Ω | 已知 or 求 | 未知时默认为 0.5*短路电抗 | |
| 阻抗(Z1σ) | Ω ° | 求 | ||
| 转子阻抗 | 电阻(R2) | Ω | 已知 or 求 | |
| 漏电抗(X2σ) | Ω | 已知 or 求 | ||
| 归算电阻(R2') | Ω | 已知 or 求 | ||
| 归算漏电抗(X2σ') | Ω | 已知 or 求 | 未知时值默认等于定子漏电抗 | |
| 阻抗(Z2σ') | Ω ° | 求 | ||
| 励磁阻抗 | 电阻(Rm) | Ω | 已知 or 求 | |
| 电抗(Xm) | Ω | 已知 or 求 | ||
| 阻抗 (Zm) | Ω ° | 求 | ||
| 短路阻抗 | 电阻(RK) | Ω | 已知 or 求 | |
| 电抗(XK) | Ω | 已知 or 求 | ||
| 阻抗 (ZK) | Ω ° | 求 | ||
| 其他参数 | 总阻抗(Zall) | Ω ° | 求 | |
| 效率(η) | 求 |
| 短路电压 / V | 短路电流 / A | 短路功率 / W | |
| 第一组数据 | |||
| 第二组数据 |